Listino prezzi 2026 — fonte canonica
Le cifre qui sono identiche su ogni pagina del sito. Se trovi un range diverso altrove, scrivici.
Questo è il listino ufficiale 2026 di AlbaniaClinic. Tutti i prezzi sono ranges, in euro e in sterline, perché il prezzo finale dipende dalla diagnosi (densità ossea, scelta del materiale, complessità). Il preventivo scritto in 24 ore trasforma il range in una cifra precisa per il tuo caso.
Odontoiatria
| Trattamento | € Range | £ Range | Note |
|---|---|---|---|
| Impianto singolo + corona | €550 – 750 | £450 – 650 | Marca implantare, condizione ossea, materiale corona |
| All-on-4 per arcata | €4.800 – 6.500 | £3.500 – 4.800 | Tipo di protesi (resina/zirconio), marca impianti |
| All-on-6 per arcata | €6.000 – 8.500 | £4.500 – 6.500 | Indicato per riassorbimento osseo moderato |
| Faccetta dentale (e.max / zirconia) | €180 – 280 | £150 – 230 | Materiale e numero di unità influenzano il costo |
| Corona singola in zirconio | €220 – 320 | £180 – 270 | Compresa preparazione e ribasatura |
| Pulizia + check completo | €40 – 70 | £35 – 60 | Esame radiografico panoramico incluso quando indicato |
Trapianto capelli
| Tecnica | € Range | £ Range | Note |
|---|---|---|---|
| FUE Safir (fino 3.500 grafts) | €1.500 – 2.200 | £1.300 – 1.900 | Densità medio-alta, tempo di guarigione ridotto |
| DHI (fino 3.500 grafts) | €1.800 – 2.600 | £1.500 – 2.200 | Direzione e angolo controllati graft per graft |
| Caso complesso / 4.500+ grafts | €2.500 – 3.400 | £2.200 – 2.900 | Due sessioni in giornate consecutive se necessario |
Chirurgia estetica
| Intervento | € Range | £ Range | Note |
|---|---|---|---|
| Rinoplastica | €1.800 – 2.800 | £1.500 – 2.400 | Funzionale o estetica, ultrasonica disponibile |
| Mastoplastica additiva | €2.500 – 3.500 | £2.100 – 3.000 | Protesi Motiva/Mentor/Polytech |
| Liposuzione (3 zone) | €1.800 – 2.800 | £1.500 – 2.400 | Tecnica VASER disponibile |
| Addominoplastica | €2.500 – 3.800 | £2.100 – 3.200 | Con o senza diastasi dei retti |
| Ginecomastia | €1.600 – 2.400 | £1.400 – 2.000 | Tecnica ridotta o chirurgica secondo il grado |
| Blefaroplastica (sup. o inf.) | €1.000 – 1.500 | £850 – 1.300 | Solo superiore o solo inferiore |
Odontoiatria — 5-10 anni sul lavoro implantare e protesico secondo la clinica e il materiale, contratto scritto in italiano e inglese.
Trapianto capelli — garanzia LIFETIME sulla densità documentata a 12 e 18 mesi, ritocco coperto in caso di rendimento sub-ottimale (singolo episodio).
Chirurgia estetica — copertura su complicanze post-operatorie nei 12 mesi, da concordare nel preventivo scritto.
Cosa è incluso nel coordinamento (sempre)
- Preventivo scritto in 24 ore con cifra esatta per il tuo caso
- Confronto trasparente fra 2-3 cliniche di Tirana adatte al tuo intervento
- Trasferimento aeroporto-hotel-clinica-aeroporto incluso
- Interprete italiano in tutte le visite
- Hotel partner a 5 minuti dalla clinica (categoria 4★ a partire da €45/notte)
- Follow-up via WhatsApp per 12 mesi post-intervento
Quando il prezzo finale può cambiare
- Densità ossea insufficiente: può servire rialzo di seno (€300-600 per zona) o innesto osseo.
- Estrazioni multiple: calcolate separatamente quando >2 elementi.
- Materiale upgrade: zirconio multistrato, motivi diversi sulle protesi, ecc.
- Tempi di soggiorno aggiuntivi: per riabilitazioni totali in 2 viaggi (chirurgia + protesi definitiva).
Tutto questo è scritto chiaramente nel preventivo. Nessun costo a sorpresa in clinica — se cambia qualcosa, viene proposto in anticipo per iscritto.
Richiedi il preventivo scritto in 24 ore → WhatsApp diretto →AlbaniaClinic è un coordinatore indipendente di turismo medico con base a Tirana. Operiamo con una rete di 16 cliniche partner — non vendiamo trattamenti, organizziamo il percorso e ti accompagniamo. Listino aggiornato il 22 maggio 2026. Prezzi soggetti a verifica con la clinica scelta prima della conferma.